鹤山人才网 (http://www.jmmsn.com) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
欧小姐的个人简历
更新日期:2021-04-01,截止日期为:2022-02-08
学历:中专 工作经验:5年以上 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 欧小姐 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 26 岁 | 身高: | 165CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 广东鹤山 | |
最高学历: | 中专 | 工作经验: | 5年以上 | |
联系地址: | 鹤山市桃源镇 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2021-04-01 | 有效期截至: | 2022-02-08 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 统计文员/跟单/文员 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 面议 |
期望从事的岗位: | 人事专员/助理,文员/秘书,其他文职类职位,统计,其他财务类职位,统计员,生产文员 |
期望从事的行业: | 服装/纺织/皮革,其他行业 |
技能特长 | |
技能特长: | 吃得苦中苦,方为人上人,本人具有良好的身体素质和具有较强的团队合作精神,做事有条理、责任感强,熟悉word/excel办公软件和ERP系统,应变能力较强,人与人之间融合很好。 |
教育经历 | |
鹤山职中 (中专) | |
起止年月: | 2010-9至2013-6 |
学校名称: | 鹤山职中 |
专业名称: | 财会电算化 |
获得学历: | 中专 |
工作经历 | |
北丰家用纺织品有限公司 - 统计文员 | |
起止日期: | 2012-10至2014-3 |
企业名称: | 北丰家用纺织品有限公司 |
从事职位: | 统计文员 |
业绩表现: | 1负责公司工输入系统。2负责车间的日报表和工资表。3每天打印发放工资条给车间工人核对。4协助各车间主管的任务。5统计各车间qc的奖金表。6负责办公用品的管理及发放,定时申购物料。7负责查询每天考勤和统计月底的考勤情况。 |
企业介绍: | 专业生产家用纺织品主要销往海外市场,公司规模有1000人以上。 |
鹤山汉彩色母有限公司 - 跟单、文员 | |
起止日期: | 2014-4至至今 |
企业名称: | 鹤山汉彩色母有限公司 |
从事职位: | 跟单、文员 |
业绩表现: | 1入职,离职的流程登记。2打印发放各种资料。3负责日常事务。4负责接听电话,开单。5跟进客户沟通货期以及样板的进度。6协助车间主管合理安排生产计划。7负责每天快递的发放以及签收。8总结客户问题做到马上解决或者汇报上级领导。9月末统计客户的月产量以及对账单。 |
企业介绍: | 专业生产色母塑胶粒、色粉颜料。公司规模有二十人左右。 |
培训经历 | |
鹤山职中 - 计算机/财经法规 | |
起止日期: | 2010-9至2013-6 |
培训机构: | 鹤山职中 |
培训课程: | 计算机/财经法规 |
培训描述: | 《财会电算化》证 |
联系方式 |