鹤山人才网 (http://www.jmmsn.com) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
N0017001的个人简历
此信息已经到期!
学历:本科 工作经验:1年以上 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | [用户已隐藏]N0017001 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 23 岁 | 身高: | 165CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 广东阳江 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 1年以上 | |
联系地址: | 广东省鹤山市 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2017-06-28 | 有效期截至: | 2020-03-22 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 财务助理 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 2500~4000元/月 |
期望从事的岗位: | 会计,出纳,审计,统计,成本管理员,资金专员,税务专员/助理,其他财务类职位 |
期望从事的行业: | 计算机软件/硬件,通信(设备/运营/服务),金融(投资/证券,贸易/进出口,消费品(食/饮/烟酒),家具/家电/工艺品/玩具,印刷/包装/造纸,专业服务/财会/... |
技能特长 | |
技能特长: | 本人持有会计从业资格证,熟练掌握会计知识自己实操技能。持有全国计算机二级证书,熟练掌握电脑word.excel.ppt知识,取得大学英语四级,优秀的听说读写能力。熟练使用ERP、金蝶、用友等财务软件。性格开朗乐观,勤奋好学。 |
教育经历 | |
广东技术师范学院天河学院 (本科) | |
起止年月: | 2013-09-01至2017-06-25 |
学校名称: | 广东技术师范学院天河学院 |
专业名称: | 财务管理 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
广东一力信息科技有限公司 - 财务助理 | |
起止日期: | 2017-03-01至2017-04-30 |
企业名称: | 广东一力信息科技有限公司 |
从事职位: | 财务助理 |
业绩表现: | 协助财务经理和总监进行公司会计各方面的核算,包括资金,利润成本等。 |
企业介绍: | |
阳江卡特力公司 - 财务 | |
起止日期: | 2015-01-01至2015-02-21 |
企业名称: | 阳江卡特力公司 |
从事职位: | 财务 |
业绩表现: | 对公司的销售进行统计,以及做账 |
企业介绍: |
培训经历 | |
财经学院 - 财务管理 | |
起止日期: | 2015-11-01至2015-12-24 |
培训机构: | 财经学院 |
培训课程: | 财务管理 |
培训描述: | 为本校财经学院仿真实习模拟平台,担任CEO职位,负责整个小组的业务处理以及决策,权衡CFO,市场总监。银行职员等的权利,做出决策。获得小组第一名。 |
广东技术师范学院天河学院 - 证券投资学 | |
起止日期: | 2014-09-18至2014-10-15 |
培训机构: | 广东技术师范学院天河学院 |
培训课程: | 证券投资学 |
培训描述: | 培训内容为在同花顺金融服务网上如何购买股票分析股票,所在小组获得班级第二名 |
联系方式 |